aktualizace finance.csv
This commit is contained in:
		| @@ -1,4 +1,4 @@ | ||||
| Datum,Popis,Částka,Měna,Typ | ||||
|                                                                                                                                                   ,Popis,Částka,Měna,Typ | ||||
| 2020-06-04,Stav účtu ,9253,CZK,Příjem | ||||
| 2024-06-05,Příspěvek @tritol128,512,CZK,Příjem | ||||
| 2024-06-10,Příspěvek @fabia_man,100,CZK,Příjem | ||||
| @@ -21,3 +21,9 @@ Datum,Popis,Částka,Měna,Typ | ||||
| 2024-07-22,Contabo platba server VPS,-321.98,CZK,Výdaj | ||||
| 2024-07-22,Příspěvek Luboš Blažek,1000,CZK,Příjem | ||||
| 2024-07-22,Příspěvek Infoek,400,CZK,Příjem | ||||
| 2024-07-29,Příspěvek M.Kroul,150,CZK,Příjem | ||||
| 2024-07-29,Příspěvek Pixelfed/dnesnaukrajine,300,CZK,Příjem | ||||
| 2027-07-29,S3 uložiště Idrive2,-361.32,CZK,Výdaj | ||||
| ,,,, | ||||
| ,,,, | ||||
| ,,                                                                               ,, | ||||
|   | ||||
| 
 | 
		Reference in New Issue
	
	Block a user