Aktualizace příjmů a výdajů
This commit is contained in:
		| @@ -4,3 +4,7 @@ Datum,Popis,Částka,Měna,Typ | ||||
| 2024-06-10,Příspěvek @fabia_man,100,CZK,Příjem | ||||
| 2024-06-13,test_synchronizace ,10,CZK,Příjem | ||||
| 2024-06-13,test_synchronizace ,10,CZK ,Výdaj | ||||
| 2024-06-17,Příspěvek @Onqa6,100,CZK,Příjem | ||||
| 2024-06-18,Příspěvek D.Kolaja,111,CZK,Příjem | ||||
| 2024-06-18,Příspěvek Luboš Blažek,1000,CZK,Příjem | ||||
| 2024-06-18,Platba Contabo,"314,9",CZK,Výdaj | ||||
|   | ||||
| 
 | 
		Reference in New Issue
	
	Block a user