aktualizace finance.csv
This commit is contained in:
		| @@ -6,4 +6,5 @@ Datum,Popis,Částka,Měna,Typ | ||||
| 2024-06-18,Příspěvek D.Kolaja,111,CZK,Příjem | ||||
| 2024-06-18,Příspěvek Luboš Blažek,1000,CZK,Příjem | ||||
| 2024-06-18,Platba Contabo,-314.90,CZK,Výdaj | ||||
| 24.06.2024,Příspěvek Pixelfed/dnesnaukrajine,300,CZK,Příjem | ||||
| 2024-06-24,Příspěvek Pixelfed/dnesnaukrajine,300,CZK,Příjem | ||||
| 2024-06-25,Příspěvek M.Kroul,150,CZK,Příjem | ||||
|   | ||||
| 
 | 
		Reference in New Issue
	
	Block a user