Aktualizace finance.csv
This commit is contained in:
		
							
								
								
									
										11
									
								
								finance.csv
									
									
									
									
									
								
							
							
						
						
									
										11
									
								
								finance.csv
									
									
									
									
									
								
							| @@ -90,3 +90,14 @@ | ||||
| 2025-30-04,Příspěvek Pavel Píša Vhsky,5000,CZK,Příjem | ||||
| 2025-30-04,Příspěvek M.Vrhel,200,CZK,Příjem | ||||
| 2025-30-04,Platba VPS Contabo,-638,CZK,Výdaj | ||||
| 2025-10-05,Příspěvek Micaai Mxchat,50,CZK,Příjem | ||||
| 2025-10-05,Příspěvek Daniel Šnor,150,CZK,Příjem | ||||
| 2025-10-05,Platba domény phanpy.cz,-315,CZK,Výdaj | ||||
| 2025-10-05,Příspěvek @tritol128,512,CZK,Příjem | ||||
| 2025-10-05,Příspěvek František Řezáč,150,CZK,Příjem | ||||
| 2025-10-05,Příspěvek Plátce,200,CZK,Příjem | ||||
| 2025-10-05,Příspěvek @fabia_man,200,CZK,Příjem | ||||
| 2025-10-05,Příspěvek Infoek,550,CZK,Příjem | ||||
| 2025-10-05,Příspěvek Razemix,100,CZK,Příjem | ||||
| 2025-10-05,Podpora VHSKY Daniel Zwick,372,CZK,Příjem | ||||
| 2025-10-05,Příspěvek Mastodon Matuš Dudík,70,CZK,Příjem | ||||
|   | ||||
| 
 | 
		Reference in New Issue
	
	Block a user