aktualizace finance.csv
This commit is contained in:
		| @@ -32,3 +32,8 @@ | ||||
| 2024-08-09,Příspěvek @smoon,100,CZK,Příjem | ||||
| 2024-08-09,Příspěvek M.Kroul,150,CZK,Příjem | ||||
| 2024-08-17,Příspěvek @Onqa6,100,CZK,Příjem | ||||
| 2024-08-19,Příspěvek D.Kolaja,111,CZK,Příjem | ||||
| 2024-08-19,Příspěvek Schmaker,200,CZK,Příjem | ||||
| 2024-08-19,Příspěvek Luboš Blažek,1000,CZK,Příjem | ||||
| 2024-08-19,Contabo platba server VPS,-428.15,CZK,Výdaj | ||||
| 2024-08-19,Platba server Hetzner ,-2328.69,CZK,Výdaj | ||||
|   | ||||
| 
 | 
		Reference in New Issue
	
	Block a user