Aktualizace souboru finance.csv
This commit is contained in:
		
							
								
								
									
										10
									
								
								finance.csv
									
									
									
									
									
								
							
							
						
						
									
										10
									
								
								finance.csv
									
									
									
									
									
								
							| @@ -115,4 +115,14 @@ | ||||
| 2025-25-05,Platba Contabo Server Mxchat,-615.34,CZK,Výdaj | ||||
| 2025-25-05,Příspěvek Martin Kroul,150,CZK.Příjem | ||||
| 2025-25-05,Příspěvek Pavlína Pražáková,200,CZK,Příjem | ||||
| 2025-06-06,Příspěvek Pixelfed/dnesnaukrajine,300,CZK,Příjem | ||||
| 20205-06-06,Příspěvek Ondřej Peska,240,CZK,Příjem | ||||
| 2025-06-06,Příspěvek Sešívaný OScloud,50,CZK,Příjem | ||||
| 2025-06-06,Příspěvek Daniel Šnor,150,CZK,Příjem | ||||
| 2025-06-06,Příspěvek Micaai Mxchat,50,CZK,Příjem | ||||
| 2025-06-06,Příspěvek František Řezáč,150,CZK,Příjem | ||||
| 2025-06-06,Příspěvek Plátce,200,CZK,Příjem | ||||
| 2025-06-06,Příspěvek fabia_man,200,CZK,Příjem | ||||
| 2025-06-06,Příspěvek Infoek,550,CZK,Příjem | ||||
| 2025-06-06,Příspěvek Tritol128,512,CZK Příjem | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| 
 | 
		Reference in New Issue
	
	Block a user