aktualizace finance.csv
This commit is contained in:
		
							
								
								
									
										11
									
								
								finance.csv
									
									
									
									
									
								
							
							
						
						
									
										11
									
								
								finance.csv
									
									
									
									
									
								
							| @@ -43,4 +43,15 @@ | ||||
| 2025-02-03,Platba Contabo VPS,-439.58,CZK,Výdaj | ||||
| 2025-02-03,Platba Idrive2 S3 uložiště,-108.24,CZK,Výdaj | ||||
| 2025-02-03,Příspěvěk Pixelfed/dnesnaukrajine,300,CZK,Příjem | ||||
| 2025-09-03,Příspěvek M.Kroul,150,CZK,Příjem | ||||
| 2025-09-03,Příspěvek Daniel Šnor,150,CZK,Příjem | ||||
| 2025-09-03,Příspěvek Micaai Mxchat,50,CZK,Příjem | ||||
| 2025-09-03,Příspěvek František Řezáč.150,CZK,Příjem | ||||
| 2025-09-03,Příspěvek Plátce,200,CZK,Příjem | ||||
| 2025-09-03,Příspěvek Razemix,100,CZK,Příjem | ||||
| 2025-09-03,Příspěvěk Tritol,512,CZK,Příjem | ||||
| 2025-09-03,Příspěvek @fabia_man,200,CZK,Příjem | ||||
| 2025-09-03,Příspěvek Infoek,600,CZK,Příjem | ||||
| 2025-09-03,Platba doména vhsky.cz,-297,CZK,Výdaj | ||||
|  | ||||
|  | ||||
|   | ||||
| 
 | 
		Reference in New Issue
	
	Block a user