aktualizace finance.csv
This commit is contained in:
		| @@ -10,3 +10,6 @@ Datum,Popis,Částka,Měna,Typ | ||||
| 2024-06-25,Příspěvek M.Kroul,150,CZK,Příjem | ||||
| 2024-06-27,Příspěvek Petr K.,88.88,CZK,Příjem | ||||
| 2024-06-27,S3 uložiště Idrive2,-382,CZK,Výdaj | ||||
| 2024-07-01,Contabo platba server VPS,-1062.97,CZK,Výdaj | ||||
| 2024-07-01,Příspěvek PetR,500,CZK,Příjem | ||||
| 2024-07-01,Uživatel jiné instance ,44.99,CZK,Příjem | ||||
|   | ||||
| 
 | 
		Reference in New Issue
	
	Block a user