aktualizace finance csv
This commit is contained in:
		
							
								
								
									
										10
									
								
								finance.csv
									
									
									
									
									
								
							
							
						
						
									
										10
									
								
								finance.csv
									
									
									
									
									
								
							| @@ -101,3 +101,13 @@ | ||||
| 2024-12-20, Příspěvek Sešívaný vhsky,1000,CZK,Příjem | ||||
| 2024-12-20,Příspěvek Schmaker,200,CZK,Příjem | ||||
| 2024-12-20,Platba Contabo VPS,-440.19,CZK,Výdaj | ||||
| 2025-01-04,Platba server Hetzner ,-3649,CZK,Výdaj | ||||
| 2025-01-04,Příspěvek M.Kroul,150,CZK,Příjem | ||||
| 2025-01-04,Příspěvek Pixelfed/dnesnaukrajine,300,CZK,Příjem | ||||
| ,,,, | ||||
| 2025-01-04,Příspěvek Micaai Mxchat,50,CZK,Příjem | ||||
| 2025-01-04,Příspěvek @tritol128,512,CZK,Příjem | ||||
| 2025-01-04,Příspěvek Marie Glöckner,500,CZK,Příjem | ||||
| 2025-01-04,Příspěvek Peter Kotrčka,99,CZK,Příjem | ||||
| 2025-01-04,Příspěvek Daniel Šnor,150,CZK,Příjem | ||||
| 2025-01-04,S3 uložiště Idrive2,-262.70,CZK,Příjem | ||||
|   | ||||
| 
 | 
		Reference in New Issue
	
	Block a user