aktualizace finance.csv
This commit is contained in:
		| @@ -20,7 +20,7 @@ | ||||
| 2024-07-22,Příspěvek @Onqa6,100,CZK,Příjem | ||||
| 2024-07-22,Contabo platba server VPS,-321.98,CZK,Výdaj | ||||
| 2024-07-22,Příspěvek Luboš Blažek,1000,CZK,Příjem | ||||
| 2024-07-22,Příspěvek Infoek,400,CZK,Příjem | ||||
| 2024-07-22,Příspěvek Infoek,474,CZK,Příjem | ||||
| 2024-07-29,Příspěvek M.Kroul,150,CZK,Příjem | ||||
| 2024-07-29,Příspěvek Pixelfed/dnesnaukrajine,300,CZK,Příjem | ||||
| 2024-07-29,S3 uložiště Idrive2,-361.32,CZK,Výdaj | ||||
| @@ -30,3 +30,4 @@ | ||||
| 2024-08-09,Příspěvek Micaai,50,CZK,Příjem | ||||
| 2024-08-09,Příspěvek @Razemix@mamutovo,100,CZK,Příjem | ||||
| 2024-08-09,Příspěvek @smoon,100,CZK,Příjem | ||||
| 2024-08-09,Příspěvek M.Kroul,150,CZK,Příjem | ||||
|   | ||||
| 
 | 
		Reference in New Issue
	
	Block a user