aktualizace finance.csv
This commit is contained in:
		| @@ -8,3 +8,5 @@ Datum,Popis,Částka,Měna,Typ | ||||
| 2024-06-18,Platba Contabo,-314.90,CZK,Výdaj | ||||
| 2024-06-24,Příspěvek Pixelfed/dnesnaukrajine,300,CZK,Příjem | ||||
| 2024-06-25,Příspěvek M.Kroul,150,CZK,Příjem | ||||
| 2024-06-27,Příspěvek Petr K.,"88,88",CZK,Příjem | ||||
| 2024-06-27,S3 uložiště Idrive2,-382,CZK,Výdaj | ||||
|   | ||||
| 
 | 
		Reference in New Issue
	
	Block a user