Aktualizace příjmů a výdajů
This commit is contained in:
		| @@ -1,6 +1,6 @@ | ||||
| Datum,Popis,Částka,Měna,Typ | ||||
| 2020-06-04,Stav účtu ,9253,CZK,Příjem | ||||
| 2024-06-05,Příspěvek @tirtol128,512,CZK,Příjem | ||||
| 2024-06-05,Příspěvek @tritol128,512,CZK,Příjem | ||||
| 2024-06-10,Příspěvek @fabia_man,100,CZK,Příjem | ||||
| 2024-06-17,Příspěvek @Onqa6,100,CZK,Příjem | ||||
| 2024-06-18,Příspěvek D.Kolaja,111,CZK,Příjem | ||||
|   | ||||
| 
 | 
		Reference in New Issue
	
	Block a user