Aktualizace csv souboru
This commit is contained in:
		
							
								
								
									
										12
									
								
								finance.csv
									
									
									
									
									
								
							
							
						
						
									
										12
									
								
								finance.csv
									
									
									
									
									
								
							| @@ -126,6 +126,12 @@ | ||||
| 2025-02-01,Platba Contabo VPS,-443,CZK,Výdaj | ||||
| 2025-02-01,Příspěvek Pixelfed/dnesnaukrajine,300,CZK,Příjem | ||||
| 2025-02-01,S3 uložiště Idrive2,-262.31,CZK,Výdaj | ||||
| 2024-02-04,Příspěvek ZBNW,150,CZK,Příjem | ||||
| 2024-02-04,Příspěvek Bratrankove na majku,500,CZK,Příjem | ||||
| 2024-02-04,Příspěvek @tritol128,512,CZK,Příjem | ||||
| 2025-02-04,Příspěvek ZBNW,150,CZK,Příjem | ||||
| 2025-02-04,Příspěvek Bratrankove na majku,500,CZK,Příjem | ||||
| 2025-02-04,Příspěvek @tritol128,512,CZK,Příjem | ||||
| 2025-02-07,Příspěvek Micaai Mxchat,50,CZK,Příjem | ||||
| 2025-02-07,Příspěvek @Razemix@mamutovo,100,CZK,Příjem | ||||
| 2025-02-07,Příspěvek František Řezáč,150,CZK,Příjem | ||||
| 2025-02-07,Příspěvek Plátce,200,CZK,Příjem | ||||
| 2025-02-07,Příspěvek @fabia_man,200,CZK,Příjem | ||||
| 2025-02-07,Platbe doména archoslinux,-297,CZK,Výdaj | ||||
|   | ||||
| 
 | 
		Reference in New Issue
	
	Block a user